Sevilla FC

Tên ngắn:
SEV
Tên kích thước trung bình:
Sevilla
Thành phố:
Sevilla

Phong độ hiện tại

HAHHA
DLWLL

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
25-05-2025 21:15Villarreal VillarrealA
19-05-2025 Real Madrid Real MadridH
14-05-2025 02:30Las Palmas Las PalmasH
10-05-2025 21:15Celta CeltaA
04-05-2025 21:15Leganés LeganésH

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
24-11-2024 22:15Rayo Vallecano Rayo VallecanoH
03-12-2024 03:00Osasuna OsasunaH
09-12-2024 03:00Atl. Madrid Atl. MadridA
15-12-2024 00:30Celta CeltaH
23-12-2024 Real Madrid Real MadridA

06-02-2023 03:00
Barcelona
Sevilla

Thủ môn

Hậu vệ

Tiền vệ

Tiền đạo

Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Kiến tạo Tổng số bàn thắng Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Đá luân lưu ghi bàn Đá luân lưu lỡ bàn Thẻ vàng Đá phạ đền Bàn thắng
8018580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151744166 5 2 0 0 0 0 0 0 9 0 2
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1813119056 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27151425129 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4329610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7440034 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2826228824 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
171091979 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
249879158 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23181438515 2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 2
221210491010 4 14 2 0 0 0 0 0 3 1 13
13545983 0 8 0 0 1 0 0 0 13 0 8
20820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546034 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0
00000 3 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
6110051 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14141050011 5 7 1 1 0 0 0 0 13 0 7
121080526 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1816142623 7 3 1 1 0 0 0 0 9 1 2
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
201520 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29252015415 2 1 1 0 0 1 0 0 12 0 1
8437741 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
10552953 1 2 0 0 1 0 0 0 17 0 2
26111171154 7 5 0 0 1 0 0 0 9 0 5
1615118515 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1
4219621 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7435534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2319160646 1 7 1 0 0 0 0 0 16 0 7
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2827229317 2 2 2 0 0 0 0 0 15 0 2
35342887116 4 9 0 0 1 0 0 0 19 4 5
12977834 3 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7335241 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
21181302313 5 4 3 0 0 0 0 0 16 0 4
9223972 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1313117000 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2220174424 2 7 0 0 0 1 0 0 22 1 6
27181621915 2 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3
2424216000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1615133014 3 1 1 0 2 0 0 0 4 0 1
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22119181110 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153380122 0 8 0 0 0 0 0 0 3 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6226340 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11967829 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2116141358 4 1 1 0 0 0 0 0 7 0 1
2828252000 1 5 1 0 0 1 0 0 9 1 4
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29151516148 10 3 1 0 0 0 0 0 9 0 3
8331451 0 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1
8230562 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
6327732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33282577511 3 26 0 0 0 0 0 0 8 1 25