Tên ngắn:
WLV
Tên kích thước trung bình:
Wolverhampton
Thành phố:
Wolverhampton
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | -15 | 46 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 19-05-2024 22:00 | Liverpool | A | |
| 11-05-2024 21:00 | Crystal Palace | H | |
| 04-05-2024 23:30 | Man City | A | |
| 27-04-2024 21:00 | Luton | H | |
| 25-04-2024 01:45 | Bournemouth | H |






