Tên ngắn:
AUG
Tên kích thước trung bình:
Augsburg
Thành phố:
Augsburg
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 29 | 10 | 9 | 10 | -8 | 39 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 17-05-2025 20:30 | Union Berlin | H | |
| 12-05-2025 00:30 | Stuttgart | A | |
| 04-05-2025 20:30 | Holstein Kiel | H | |
| 26-04-2025 20:30 | Leverkusen | A | |
| 20-04-2025 20:30 | Frankfurt | H |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 23-11-2024 02:30 | Bayern | A | |
| 30-11-2024 21:30 | Bochum | H | |
| 07-12-2024 21:30 | Frankfurt | A | |
| 14-12-2024 21:30 | Leverkusen | H | |
| 21-12-2024 21:30 | Holstein Kiel | A |








