Tên ngắn:
BMG
Tên kích thước trung bình:
Borussia M'gladbach
Thành phố:
Mönchengladbach
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 18-05-2024 20:30 | Stuttgart | A | |
| 11-05-2024 20:30 | Frankfurt | H | |
| 04-05-2024 20:30 | Bremen | A | |
| 28-04-2024 20:30 | Union Berlin | H | |
| 20-04-2024 20:30 | Hoffenheim | A |






