Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 30 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 20-11-2023 02:45 | Iceland | H | |
| 17-11-2023 02:45 | Liechtenstein | A | |
| 17-10-2023 01:45 | Bosnia và Herzegovina | A | |
| 14-10-2023 01:45 | Slovakia | H | |
| 12-09-2023 01:45 | Luxembourg | H |






