Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 08-09-2025 01:45 | Kazakhstan | H | |
| 05-09-2025 01:45 | Liechtenstein | A | |
| 10-06-2025 01:45 | Wales | H | |
| 07-06-2025 01:45 | Bắc Macedonia | A |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 11-10-2025 01:45 | Bắc Macedonia | H | |
| 14-10-2025 01:45 | Wales | A | |
| 15-11-2025 21:00 | Kazakhstan | A | |
| 19-11-2025 02:45 | Liechtenstein | H |





